基金名稱 | 類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計收益率 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富消費行業混合 | 混合型 | 2019-11-08 | 4.721 | +372.10% | +0.04% | 1.5% 0.15% | 把握消費行業歷史性機會 | |
匯添富全球互聯混合(QDII) | 混合型 | 2019-11-07 | 1.704 | +70.40% | +0.47% | 1.60% 0.16% | 掘金移動互聯,擁抱全球機遇 | |
匯添富價值精選混合 | 混合型 | 2019-11-08 | 2.665 | +523.12% | -0.07% | 1.5% 0.15% |
市場回暖 收益很值得期待 |
|
匯添富優勢精選混合 | 混合型 | 2019-11-08 | 3.1694 | +1172.10% | -0.46% | 1.5% 0.15% | 適合風險偏好適中人群 | |
匯添富高端制造股票 | 股票型 | 2019-11-08 | 1.487 | +48.70% | -0.67% | 1.50% 0.15% | 抓住高端制造風口 | |
匯添富藍籌穩健混合 | 混合型 | 2019-11-08 | 2.708 | +401.42% | -0.33% | 1.5% 0.15% | 投資藍籌股票的好選擇 | |
匯添富醫藥保健混合 | 混合型 | 2019-11-08 | 1.699 | +120.82% | -0.41% | 1.5% 0.15% | 分享醫藥行業美好未來 |
基金名稱 | 凈值日期 | 日每萬份凈值收益 | 七日年化收益率 | 最近運作期年化收益率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富理財30天A | 2019-11-08 | 0.6933 | 2.461% | +2.450% | 0% 0% | 30天理財好選擇 | |
匯添富理財30天B | 2019-11-08 | 0.7729 | 2.751% | +2.740% | 0% 0% | 500萬(含)以上30天理財 |
|
匯添富理財14天A | 2019-11-08 | 0.6343 | 2.305% | +2.298% | 0% 0% | 14天理財好選擇 | |
匯添富理財14天B | 2019-11-08 | 0.7142 | 2.595% | +2.589% | 0% 0% | 500萬(含)以上14天理財 |
|
匯添富理財7天A | 2019-11-08 | 0.5907 | 2.148% | +2.161% | 0% 0% | 7天理財好選擇 | |
匯添富理財7天B | 2019-11-08 | 0.7113 | 2.589% | +2.601% | 0% 0% | 500萬(含)以上7天理財 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富移動互聯股票 | 2019-11-08 | +25.00% | 1.250 | +0.64% | 1.5% 0.15% | 分享移動互聯行業的快速增長 |
|
匯添富環保行業股票 | 2019-11-08 | +7.70% | 1.077 | -0.37% | 1.5% 0.15% | 專注投資于環保行業 | |
匯添富外延增長主題股票 | 2019-11-08 | +9.40% | 1.094 | -0.18% | 1.5% 0.15% | 專注并購重組 掘金外延增長 |
|
匯添富成長多因子量化策略股票 | 2019-11-08 | +15.20% | 1.152 | -0.26% | 1.5% 0.15% | 量化投資成長行業 | |
匯添富國企創新增長 | 2019-11-08 | +6.40% | 1.064 | -0.47% | 1.5% 0.15% | 關注國企創新與增長 |
|
匯添富民營新動力股票 | 2019-11-08 | -1.40% | 0.986 | -0.20% | 1.5% 0.15% | 民營新動力,創新添活力 |
|
匯添富新興消費股票 | 2019-11-08 | +14.30% | 1.143 | +0.09% | 1.5% 0.15% | 看好新興消費行業 | |
匯添富滬港深新價值股票 | 2019-11-08 | +9.40% | 1.094 | -0.18% | 1.50% 0.15% | 布局中港,發現價值 | |
匯添富高端制造股票 | 2019-11-08 | +48.70% | 1.487 | -0.67% | 1.50% 0.15% | 抓住高端制造風口 | |
添富價值多因子股票 | 2019-11-08 | +13.10% | 1.1310 | -0.38% | 1.50% 0.15% | 量化選股,更顯實力 | |
添富智能制造股票 | 2019-11-08 | +14.83% | 1.1483 | -0.32% | 1.50% 0.15% | 投資智能制造,把握財富未來 | |
匯添富內需增長股票A | 2019-11-08 | +3.78% | 1.0378 | -0.21% | 1.50% 0.15% | 跟著13億國民內需一起旺 | |
匯添富內需增長股票C | 2019-11-08 | +3.53% | 1.0353 | -0.22% | 0 0 | 跟著13億國民內需一起旺 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富優勢精選混合 | 2019-11-08 | +1172.10% | 3.1694 | -0.46% | 1.5% 0.15% | 適合風險偏好適中人群 | |
匯添富均衡增長混合 | 2019-11-08 | +293.15% | 0.6512 | -0.23% | 1.5% 0.15% | 均衡布局穩定投資 | |
匯添富成長焦點混合 | 2019-11-08 | +363.53% | 2.2575 | -0.25% | 1.5% 0.15% | 分享成長型企業收益 | |
匯添富藍籌穩健混合 | 2019-11-08 | +401.42% | 2.708 | -0.33% | 1.5% 0.15% | 投資藍籌股票的好選擇 | |
匯添富價值精選混合 | 2019-11-08 | +523.12% | 2.665 | -0.07% | 1.5% 0.15% | 市場回暖 收益很值得期待 |
|
匯添富策略回報混合 | 2019-11-08 | +119.50% | 1.982 | -0.25% | 1.5% 0.15% | 把握行業與個股輪動 | |
匯添富民營活力混合 | 2019-11-08 | +297.68% | 3.310 | +0.33% | 1.5% 0.15% | 分享民營企業成長 | |
匯添富醫藥保健混合 | 2019-11-08 | +120.82% | 1.699 | -0.41% | 1.5% 0.15% | 分享醫藥行業美好未來 | |
匯添富社會責任混合 | 2019-11-08 | +61.80% | 1.618 | -0.25% | 1.5% 0.15% | 聚焦履行社會責任優秀公司 | |
匯添富逆向投資混合 | 2019-11-08 | +188.15% | 2.057 | -0.34% | 1.5% 0.15% | 國內首只逆向投資股基 | |
匯添富消費行業混合 | 2019-11-08 | +372.10% | 4.721 | +0.04% | 1.5% 0.15% | 把握消費行業歷史性機會 | |
匯添富美麗30混合 | 2019-11-08 | +166.05% | 2.381 | -0.46% | 1.5% 0.15% | 挖掘中國的“美麗30” |
|
匯添富醫療服務混合 | 2019-11-08 | +30.00% | 1.300 | -0.46% | 1.5% 0.15% | 聚焦醫療服務行業 | |
匯添富安鑫智選混合A | 2019-11-08 | +29.89% | 1.198 | -0.08% | 1.50% 0.15% | 力爭中長期穩健增值 | |
匯添富安鑫智選混合C | 2019-11-08 | +36.00% | 1.257 | +0.00% | 0% 0% | 力爭中長期穩健增值 | |
匯添富達欣混合基金A | 2019-11-08 | +13.00% | 1.130 | -0.09% | 1.5% 0.15% | 打新專屬基金 |
|
匯添富達欣混合基金C | 2019-11-08 | +11.30% | 1.113 | -0.09% | 0% 0% | 打新專屬基金 |
|
匯添富優選回報混合A | 2019-11-08 | +16.00% | 1.160 | -0.17% | 1.5% 0.15% | 優選個股,追求穩健回報 |
|
匯添富優選回報混合C | 2019-11-08 | +16.10% | 1.161 | -0.26% | 0% 0% | 優選個股,追求穩健回報 |
|
匯添富盈鑫混合 | 2019-11-08 | +28.30% | 1.283 | +0.00% | 1.2% 0.12% | ||
匯添富盈安混合 | 2019-11-08 | +22.40% | 1.200 | +0.00% | 1.2% 0.12% | ||
匯添富多策略定開混合 | 2019-11-08 | +31.60% | 1.316 | -0.30% | 1.5% 0.15% | 散戶攜手撬動億元資本市場 |
|
匯添富盈泰混合 | 2019-11-08 | +17.50% | 1.175 | +0.00% | 1.20% 0.12% | ||
匯添富保鑫混合基金 | 2019-11-08 | +18.44% | 1.188 | +0.00% | 0.6% 0.06% | ||
匯添富新睿精選混合A | 2019-11-08 | +17.00% | 1.170 | -0.26% | 1.50% 0.15% | 全力捕獲“新”機遇 | |
匯添富新睿精選混合C | 2019-11-08 | +17.70% | 1.177 | -0.34% | 1.50% 0.15% | 全力捕獲“新”機遇 | |
匯添富絕對收益定開混合A | 2019-11-08 | +27.50% | 1.275 | -0.16% | 1.50% 0.15% | 絕對收益策略基金 | |
添富年年泰定開混合A | 2019-11-08 | +21.25% | 1.2125 | -0.02% | 1.00% 0.10% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年泰定開混合C | 2019-11-08 | +19.39% | 1.1939 | -0.02% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年豐定開混合A | 2019-11-08 | +14.79% | 1.1479 | -0.03% | 1.00% 0.10% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年豐定開混合C | 2019-11-08 | +13.61% | 1.1361 | -0.04% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年益定開混合A | 2019-11-08 | +14.03% | 1.1403 | -0.10% | 1.00% 0.10% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富年年益定開混合C | 2019-11-08 | +12.96% | 1.1296 | -0.11% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 |
|
添富添福吉祥混合 | 2019-11-08 | +13.35% | 1.1335 | +0.05% | 1.00% 0.10% | 股債添福,投資吉祥 |
|
添富盈潤混合A | 2019-11-08 | +18.92% | 1.1892 | -0.02% | 1.20% 0.12% | 股債搭配,不同凡響 | |
添富盈潤混合C | 2019-11-08 | +17.37% | 1.1737 | -0.01% | 1.20% 0.12% | 股債搭配,不同凡響 | |
匯添富絕對收益定開混合C | -- | -- | -- | 0 0 | 絕對收益策略基金 | ||
匯添富睿豐混合(LOF)A | 2019-11-08 | +10.06% | 1.1006 | +0.00% | 1.20% 0.12% | 睿智配比,財富豐盈 | |
匯添富睿豐混合(LOF)C | 2019-11-08 | +9.12% | 1.0912 | -0.01% | 0% 0% | 睿智配比,財富豐盈 | |
匯添富弘安混合A | 2019-11-08 | +10.09% | 1.1009 | -0.04% | 1.20% 0.12% | 股債協力,財富添利 | |
匯添富弘安混合C | 2019-11-08 | +8.24% | 1.0824 | -0.04% | 0% 0% | 股債協力,財富添利 | |
匯添富民豐回報混合A | 2019-11-08 | +16.44% | 1.1644 | -0.17% | 1.00% 0.10% | 精心守護匯報,創造豐盈未來 | |
匯添富民豐回報混合C | 2019-11-08 | +16.56% | 1.1656 | -0.18% | 0% 0% | 精心守護匯報,創造豐盈未來 | |
添富港股通專注成長 | 2019-11-08 | -22.62% | 0.7738 | -0.26% | 1.50% 0.15% | 聚焦港股價值,專注成長動力 | |
添富熙和混合A | 2019-11-08 | +10.20% | 1.0686 | +0.04% | 1.20% 0.12% | 力爭資產的長期穩定增值 | |
添富熙和混合C | 2019-11-08 | +10.01% | 1.0667 | +0.05% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 | |
添富價值創造定開混合 | 2019-11-08 | +37.30% | 1.3730 | -0.02% | 1.50% 0.15% | 聚焦價值創造,雕琢財富精品 | |
添富民安增益定開混合A | 2019-11-08 | +9.11% | 1.0911 | -0.03% | 1.00% 0.10% | 力爭資產的長期穩定增值 | |
添富民安增益定開混合C | 2019-11-08 | +8.36% | 1.0836 | -0.03% | 0% 0% | 力爭資產的長期穩定增值 | |
添富行業整合主題混合 | 2019-11-08 | +11.33% | 1.1133 | -0.38% | 1.50% 0.15% | 行業資源聚龍頭,整合優勢顯身手 | |
添富滬港深大盤價值混合 | 2019-11-08 | -2.69% | 0.9792 | -0.31% | 1.50% 0.15% | 匯聚大盤龍頭,財富價值騰飛 | |
匯添富文體娛樂混合 | 2019-11-08 | +46.39% | 1.4639 | -0.31% | 1.50% 0.15% | 消費新時代,掘金大文娛 | |
添富3年封閉配售混合(LOF) | 2019-11-08 | +8.86% | 1.0886 | -0.01% | 0.60% 0.06% | 選TA,與時代機遇確認眼神 |
|
添富創新醫藥混合 | 2019-11-08 | +65.45% | 1.6545 | -0.42% | 1.50% 0.15% | 把握未來十年的黃金風口 | |
添富滬港深優勢定開 | 2019-11-08 | +19.76% | 1.1976 | +0.02% | 1.50% 0.15% | 精選三地優勢企業,打造財富新地標 | |
匯添富經典成長 | 2019-11-08 | +41.38% | 1.2985 | -0.45% | 1.50% 0.15% | 低位布局,靜待成長 | |
添富消費升級混合 | 2019-11-08 | +43.84% | 1.4384 | -0.24% | 1.50% 0.15% | 布局消費升級 挖掘市場潛力 | |
添富3年封閉研究優選混合 | 2019-11-08 | +14.70% | 1.1470 | +0.58% | 1.5% 0.15% | 研究部掌門親自擔綱 | |
匯添富養老2030三年持有混合(FOF) | 2019-11-06 | +8.62% | 1.0862 | -0.23% | 1.20% 0.12% | 社保管理人幫你打理養老錢 | |
添富悅享定開混合 | 2019-11-08 | +9.81% | 1.0981 | -0.37% | -- -- | ||
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) | 2019-11-06 | +10.04% | 1.1004 | -0.33% | 1.50% 0.15% | 社保管理人幫你打理養老錢 | |
添富紅利增長混合A | 2019-11-08 | +10.08% | 1.1008 | -0.25% | 1.50% 0.15% | 金牛基金經理領銜掛帥 再鑄精品 | |
添富紅利增長混合C | 2019-11-08 | +9.48% | 1.0948 | -0.26% | 0% 0% | 金牛基金經理領銜掛帥 再鑄精品 | |
匯添富科技創新混合A | 2019-11-08 | +18.85% | 1.1885 | -0.38% | 1.50% 0.15% | 首批科技創新主題基金 | |
匯添富科技創新混合C | 2019-11-08 | +18.32% | 1.1832 | -0.38% | 0 0 | 首批科技創新主題基金 |
|
匯添富養老2050五年持有混合(FOF) | 2019-11-06 | +9.88% | 1.0988 | -0.35% | 1.20% 0.12% | 一鍵解決“不知道咋投資” | |
匯添富3年封閉競爭優勢混合 | 2019-11-08 | +1.50% | 1.0150 | +0.27% | 1.50% 0.15% | ||
匯添富穩健增長混合A | 2019-11-08 | -0.01% | 0.9999 | +0.00% | 1.20% 0.12% | 股債聯動,穩中求勝 | |
匯添富穩健增長混合C | 2019-11-08 | -0.01% | 0.9999 | +0.00% | 1.20% 0.12% | 股債聯動,穩中求勝 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富香港優勢精選混合(QDII) | 2019-11-07 | +13.95% | 1.002 | +0.80% | 1.2% 0.12% | 分享香港證券市場成長 | |
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) | 2019-11-07 | -30.61% | 0.695 | -1.70% | 0.8% 0.08% | 追蹤國際貴金屬價格走勢 | |
匯添富全球互聯混合(QDII) | 2019-11-07 | +70.40% | 1.704 | +0.47% | 1.60% 0.16% | 掘金移動互聯,擁抱全球機遇 | |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣A | 2019-11-07 | +11.46% | 1.1146 | -0.13% | 0.80% 0.08% | 精選美元債券資產 | |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C | 2019-11-07 | +10.83% | 1.1082 | -0.13% | 0% 0% | 精選美元債券資產 | |
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯,A | 2019-11-07 | +9.42% | $1.0942 | -0.03% | 0.80 0.08 | 精選美元債券資產 | |
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯,C | 2019-11-07 | +8.21% | $1.0821 | -0.04% | 0% 0% | 精選美元債券資產 | |
添富全球醫療混合(QDII)人民幣 | 2019-11-07 | +25.45% | 1.2553 | +1.29% | 1.60% 0.16% | 布局全球頂尖醫療,打造全新財富地標 | |
添富全球醫療混合(QDII)美元現匯 | 2019-11-07 | +19.38% | $1.1971 | +1.39% | 1.60% 0.16% | 布局全球頂尖醫療,打造全新財富地標 | |
添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔 | 2019-11-07 | +19.38% | $1.1971 | +1.39% | 1.60% 0.16% | 布局全球頂尖醫療,打造全新財富地標 | |
添富全球消費混合(QDII)人民幣A | 2019-11-07 | +42.17% | 1.4217 | +0.59% | 1.60% 0.16% | 消費不限國界,投資放眼全球 | |
添富全球消費混合(QDII)人民幣C | 2019-11-07 | +40.42% | 1.4042 | +0.60% | 0 0 | 消費不限國界,投資放眼全球 | |
添富全球消費混合(QDII)美元現匯 | 2019-11-07 | +38.70% | $1.3870 | +0.70% | 1.60% 0.16% | 消費不限國界,投資放眼全球 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富上證綜合指數 | 2019-11-08 | +16.84% | 1.036 | -0.48% | 1.0% 0.1% | 追蹤上證指數的好產品,官網可購 | |
匯添富深證300ETF | 2019-11-08 | +33.01% | 1.3301 | -0.17% | -- -- | 追蹤深證指數,可于場內購買 | |
匯添富深證300ETF聯接 | 2019-11-08 | +36.69% | 1.3669 | -0.16% | 1.0% 0.1% | 追蹤深證指數,官網可購。 | |
匯添富中證主要消費ETF | 2019-11-08 | +208.17% | 3.0817 | -0.36% | -- -- | 追蹤中證主要消費指數的場內基金 | |
匯添富中證醫藥衛生ETF | 2019-11-08 | +61.55% | 1.6155 | -0.27% | -- -- | 追蹤中證醫藥指數的場內基金 |
|
匯添富中證能源ETF | 2019-11-08 | -32.18% | 0.6782 | -0.72% | -- -- | 追蹤中證能源指數的場內基金 | |
匯添富中證金融地產ETF | 2019-11-08 | +75.97% | 1.7597 | -1.05% | -- -- | 追蹤中證金融地產指數的場內基金 |
|
匯添富滬深300安中指數 | 2019-11-08 | +56.55% | 1.5655 | -0.22% | 1.2% 0.12% | 動態策略優化好產品,官網可購 | |
匯添富恒生指數分級A | 2019-11-08 | +31.59% | 1.038 | +0.00% | -- | 追蹤恒生指數好產品,可于場內購買。 |
|
匯添富恒生指數分級B | 2019-11-08 | +37.99% | 1.384 | -1.42% | -- | 追蹤恒生指數好產品,可于場內購買。 |
|
匯添富恒生指數分級 | 2019-11-08 | +35.95% | 1.211 | -0.82% | 1.2% 0.12% | 追蹤恒生指數好產品,官網可購 |
|
匯添富中證主要消費 ETF 聯接 | 2019-11-08 | +104.89% | 2.0489 | -0.35% | 1.0% 0.1% | 分享消費轉型紅利 | |
匯添富中證精準醫指數(LOF)A | 2019-11-08 | +5.59% | 1.0559 | -0.36% | -- | 精準醫療,指引未來 |
|
匯添富中證精準醫指數(LOF)C | 2019-11-08 | +4.15% | 1.0415 | -0.35% | 0% 0% | 精準醫療,指引未來 |
|
匯添富中證上海國企ETF | 2019-11-08 | -5.41% | 0.9185 | -0.56% | -- | 追蹤中證上海國企指數的場內基金 | |
匯添富上海國企ETF聯接 | 2019-11-08 | -7.29% | 0.9271 | -0.54% | 1.20% 0.12% | 沐深化改革東風,享上海國企發展 | |
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A | 2019-11-08 | +2.30% | 1.0230 | -0.74% | 0.80% 0.08% | 追蹤中證互聯網醫療指數 | |
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C | 2019-11-08 | +1.61% | 1.0161 | -0.74% | 0% 0% | 追蹤中證互聯網醫療指數 | |
匯添富中證生物科技指數(LOF)A | 2019-11-08 | +36.34% | 1.3634 | -0.08% | 1.00% 0.10% | 追蹤中證生物科技指數 | |
匯添富中證生物科技指數(LOF)C | 2019-11-08 | +36.78% | 1.3678 | -0.08% | 0% 0% | 追蹤中證生物科技指數 | |
匯添富中證中藥指數(LOF)A | 2019-11-08 | -20.39% | 0.7961 | -0.38% | 1.00% 0.10% | 追蹤中證中藥指數 | |
匯添富中證中藥指數(LOF)C | 2019-11-08 | -20.88% | 0.7912 | -0.38% | 0% 0% | 追蹤中證中藥指數 | |
匯添富中證環境治理指數(LOF)A | 2019-11-08 | -44.54% | 0.5546 | -0.38% | 1.20% 0.12% | 追蹤中證環境治理指數 | |
匯添富中證環境治理指數(LOF)C | 2019-11-08 | -44.56% | 0.5544 | -0.38% | 0% 0% | 追蹤中證環境治理指數 | |
匯添富中證500指數(LOF)A | 2019-11-08 | -19.22% | 0.8078 | -0.31% | 0.80% 0.08% | 追蹤中證500指數走勢 | |
匯添富中證500指數(LOF)C | 2019-11-08 | -19.59% | 0.8041 | -0.31% | 0% 0% | 追蹤中證500指數走勢 | |
匯添富滬深300指數(LOF)A | 2019-11-08 | +9.14% | 1.0914 | -0.37% | 0.80% 0.08% | 把握價值機遇,奏響龍頭凱歌 | |
匯添富滬深300指數(LOF)C | 2019-11-08 | +8.92% | 1.0892 | -0.37% | 0% 0% | 把握價值機遇,奏響龍頭凱歌 | |
匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A | 2019-11-08 | -5.68% | 0.9432 | -1.24% | 0.80% 0.08% | 掘金券商藍籌,投資全力以富 | |
匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C | 2019-11-08 | -5.08% | 0.9492 | -1.24% | 0% 0% | 掘金券商藍籌,投資全力以富 |
|
匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A | 2019-11-08 | -6.14% | 0.9386 | -0.47% | 1.0% 0.1% | 掘金績優港股,馳騁財富之路 | |
匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C | 2019-11-08 | -6.82% | 0.9318 | -0.47% | 0% 0% | 掘金績優港股,馳騁財富之路 | |
上證上海改革發展主題ETF | 2019-08-19 | -13.60% | 0.8640 | +2.26% | -- -- | 追蹤上證上海改革發展主題指數 | |
匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)A | 2019-11-08 | -12.84% | 0.87160 | +0.00% | 1.20% 0.12% | 把握新機遇,蓄力新能源 | |
匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)C | 2019-11-08 | -13.26% | 0.86740 | +0.00% | 0% 0% | 把握新機遇,蓄力新能源 | |
中證銀行ETF | 2019-11-08 | +17.24% | 1.1724 | -1.25% | -- | 追蹤中證銀行指數的場內基金 | |
添富中證醫藥ETF聯接A | 2019-11-08 | +11.23% | 1.1123 | -0.26% | 1.00% 0.10% | 醫股作氣,全力以富 | |
添富中證醫藥ETF聯接C | 2019-11-08 | +10.96% | 1.1096 | -0.26% | 0% 0% | 醫股作氣,全力以富 | |
添富中證銀行ETF聯接A | 2019-11-08 | +7.01% | 1.0701 | -1.18% | 1.00% 0.10% | 財富集聚地,價值露先機 | |
添富中證銀行ETF聯接C | 2019-11-08 | +7.02% | 1.0702 | -1.17% | 0% 0% | 財富集聚地,價值露先機 | |
添富中證長三角ETF | 2019-11-08 | -1.67% | 0.9833 | -0.49% | -- -- | ||
添富中證800ETF | 2019-11-08 | -3.36% | 0.9664 | +0.34% | -- -- | ||
匯添富中證長三角ETF聯接A | 2019-11-08 | +0.76% | 1.0076 | +0.20% | 1.20% 0.12% | ||
匯添富中證長三角ETF聯接C | 2019-11-08 | +0.73% | 1.0073 | +0.20% | 0 0 | ||
添富中證國企一帶一路ETF | 2019-11-08 | -1.02% | 0.9898 | +0.00% | -- -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日增長率 | 網上交易申購費率 | 投資建議 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富增強收益債券A | 2019-11-08 | +77.13% | 1.219 | +0.08% | 0.8% 0.08% | 業績持續穩健 | |
匯添富增強收益債券C | 2019-11-08 | +63.80% | 1.180 | +0.08% | 0% 0% | 重視絕對收益,費用低 |
|
匯添富可轉換債券A | 2019-11-08 | +76.73% | 1.423 | -0.14% | 0.8% 0.08% | 兼具抗跌性與進攻性 | |
匯添富可轉換債券C | 2019-11-08 | +71.14% | 1.370 | -0.07% | 0% 0% | 兼具抗跌性與進攻性 | |
匯添富理財60天債券A | 2019-11-08 | +33.25% | 1.0137 | +0.01% | 0% 0% | 60天理財好選擇 | |
匯添富理財60天債券B | 2019-11-08 | +36.22% | 1.0159 | +0.01% | 0% 0% | 500萬(含)以上60天理財 | |
匯添富季季紅定期開放債券 | 2019-11-08 | +53.78% | 1.012 | +0.10% | 0.6% 0.06% | 三年封閉 力爭每季分紅 | |
匯添富多元收益債券A | 2019-11-08 | +77.06% | 1.237 | -0.24% | 0.8% 0.08% | 股債靈活配置 多元投資 | |
匯添富多元收益債券C | 2019-11-08 | +72.20% | 1.229 | -0.24% | 0% 0% | 無申購費 股債靈活配置 |
|
匯添富實業債債券A | 2019-11-08 | +48.74% | 1.165 | +0.00% | 1.0% 0.1% | 受益政策扶持 | |
匯添富實業債債券C | 2019-11-08 | +44.57% | 1.129 | +0.00% | 0% 0% | 無申購費,受益政策扶持 | |
匯添富高息債債券A | 2019-11-08 | +57.48% | 1.534 | +0.00% | 1.0% 0.1% | 搶占高息債價值高地 | |
匯添富高息債債券C | 2019-11-08 | +49.23% | 1.453 | +0.07% | 0% 0% | 無申購費,搶占高息債價值高地 | |
匯添富年年利定期開放債券A | 2019-11-08 | +33.82% | 1.285 | +0.08% | 0.6% 0.06% | 封閉運作力爭上游 | |
匯添富年年利定期開放債券C | 2019-11-08 | +30.58% | 1.253 | +0.16% | 0% 0% | 封閉運作力爭上游,無申購費 | |
匯添富安心中國債券A | 2019-11-08 | +25.70% | 1.257 | +0.08% | 0.8% 0.08% | 甄選債中精品,追求安心 | |
匯添富安心中國債券C | 2019-11-08 | +27.00% | 1.270 | +0.08% | 0% 0% | 甄選債中精品,無申購費 | |
匯添富雙利增強債券A | 2019-11-08 | +48.01% | 1.105 | -0.09% | 1.0% 0.1% | 股債雙利,靈活增強 | |
匯添富雙利增強債券C | 2019-11-08 | +47.75% | 1.105 | -0.09% | 0% 0% | 股債雙利,靈活增強,無申購費 | |
匯添富雙利債券A | 2019-11-08 | +73.00% | 1.730 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 追求資產的長期穩定增值 | |
匯添富雙利債券C | 2019-11-08 | +55.30% | 1.553 | -0.06% | 0% 0% | 無申購費,實現保值增值 |
|
匯添富6月紅添利定期開放債券A | 2019-11-08 | +17.21% | 1.026 | +0.10% | 0.8% 0.08% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富6月紅添利定期開放債券C | 2019-11-08 | +15.51% | 1.028 | +0.00% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富穩健添利定期開放債券A | 2019-11-08 | +7.30% | 1.073 | +0.00% | -- -- | 深入挖掘價值被低估的標的券種 | |
匯添富穩健添利定期開放債券C | 2019-11-08 | +5.80% | 1.058 | +0.00% | -- -- | 深入挖掘價值被低估的標的券種,無申購費 | |
匯添富純債(LOF) | 2019-11-08 | +66.66% | 0.887 | +0.11% | 0.80% 0.08% | 資產長期保值增值理財工具 | |
匯添富長添利定期開放債券A | 2019-11-08 | +7.57% | 1.002 | -0.05% | 0.60% 0.06% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富長添利定期開放債券C | 2019-11-08 | +9.51% | 1.002 | +0.04% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值,無申購費 | |
匯添富鑫瑞債券A | 2019-11-08 | +12.13% | 1.0326 | -0.02% | 0.80% 0.08% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富鑫瑞債券C | 2019-11-08 | +10.29% | 1.0554 | -0.01% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值,無申購費 | |
匯添富鑫利定開債券A | 2019-11-08 | +10.73% | 1.0330 | +0.01% | 0.80% 0.08% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富鑫利定開債券C | 2019-11-08 | +9.55% | 1.0955 | +0.01% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富鑫益定開債A | 2019-11-08 | +10.62% | 1.0366 | +0.01% | 0.60% 0.06% | 資產的長期穩定增值 | |
匯添富鑫益定開債C | 2019-11-08 | +9.50% | 1.0257 | +0.01% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值 | |
添富鑫匯定開債券A | 2019-11-08 | +10.79% | 1.0562 | +0.03% | 0.30% 0.03% | 資產的長期穩定增值 | |
添富鑫匯定開債券C | 2019-11-08 | +9.76% | 1.0483 | +0.03% | 0% 0% | 資產的長期穩定增值 | |
添富鑫澤定開債A | 2019-11-08 | +6.82% | 1.0549 | +0.05% | 0.6% 0.6% | ||
添富鑫澤定開債C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0.6% 0.6% | ||
匯添富理財60天債券E | 2019-11-08 | +6.94% | 1.0146 | +0.01% | 0% 0% | 60天理財好選擇 | |
添富鑫永定開債A | 2019-11-08 | +10.32% | 1.0328 | +0.04% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫永定開債C | 2018-01-26 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
添富鑫盛定開債A | 2019-11-08 | +9.29% | 1.0175 | +0.03% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫盛定開債C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
添富鑫成定開債A | 2019-11-08 | +8.82% | 1.0371 | +0.03% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫成定開債C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
